ID | byte | Description (Eng) | Опис (Ukr) | |||||||
0x200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~10 ms | |
* | * | Throttle position? | Положення дросельної заслонки? | |||||||
* | * | Throttle position? | Положення дросельної заслонки? | |||||||
0x201 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~20 ms | |
* | * | RPM=XX/4 | Оберти двигуна, об/хв | |||||||
* | * | speed=(XX-10 000)/100; 0x2710=stopped | Швидкість, км/год | |||||||
* | Accelerator Pedal; 0x00=Released | Зусилля натискання на педаль газу | ||||||||
0x210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~10 ms | |
* | Counter (?) | |||||||||
0x230 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~10 ms | |
0x360 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~10 ms | |
0x420 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~20 ms | |
* | Coolant temp = (X - 40), deg | Температура охолоджувальної рідини, °С | ||||||||
* | Inlet air pressure = X , kPa | Тиск повітря на вході у двигун, кПа | ||||||||
0x428 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0x430 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~20 ms | |
* | Fuel level = X/2.55, % | Рівень палива, 0-255 | ||||||||
* | Fluid level? | |||||||||
0x433 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~200 ms | |
* | Doors bits map. 1=open; 2=closed; 80h=Driver door opened; C0h=Driver and passenger dor opened |
Біти відчинених дверей | ||||||||
* | Dors lock: 10h=locked; 20h=unlocked | Біти стану замків дверей | ||||||||
0x4B0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ABS | |
* | * | Left Front wheel speed (km/h) | Швидкість коліс, ліве переднє, км/год | |||||||
* | * | Right Front wheel speed (km/h) | Швидкість коліс, праве переднє, км/год | |||||||
* | * | Left Rear wheel speed (km/h) | Швидкість коліс, ліве заднє, км/год | |||||||
* | * | Right Rear wheel speed (km/h) | Швидкість коліс, праве заднє, км/год | |||||||
0x620 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~200 ms | |
0x630 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~1000 ms |
Нижче наводжу приклад дампу даних із CAN-шини:
Here is an example of the captured data (dump) from the CAN-bus:
ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
200 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | |
201 | 13 | 5C | 80 | 80 | 27 | 10 | 00 | 7D |
210 | FF | FF | 30 | A0 | 90 | 00 | D0 | |
230 | 00 | 01 | 66 | FF | FF | 00 | 0B | 80 |
360 | 0C | 80 | C9 | 4D | 44 | 60 | 80 | C1 |
420 | 45 | 00 | 01 | 7A | 01 | 00 | 5E | 28 |
428 | 00 | 8E | 00 | 00 | 37 | 00 | 10 | |
430 | 91 | 00 | 59 | FF | C0 | 00 | 20 | |
433 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 |
4B0 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 |
620 | 09 | 91 | 52 | 48 | 44 | 60 | 80 | 00 |
630 | 88 | 01 | A9 | 00 | 00 | 64 | 4E | 4E |
Для дослідження було зібрано схему на базі МК PIC18F25K80 з вбудованим ECAN-модулем.
Корисні посилання/Links: